Marco, Perla, Sara, Vittorio: cosa dicono i sondaggi
11 Dic 2023 Fabiano Minacci • Tempo di lettura: 2 minuti
Il Grande Fratello questa sera (11 dicembre) tornerà con una nuova puntata che svelerà chi sarà il nuovo candidato all’eliminazione. Al televoto sono finite quattro persone: Marco Maddaloni, Sara Ricci, Vittorio Menozzi e Perla Vatiero.
Il concorrente che otterrà meno voti sarà il primo candidato alla prossima eliminazione e tutti i sondaggi sono d’accordo su un nome: ad avere la peggio potrebbe essere proprio Sara Ricci.
Riuscirà la nuova antagonista di Beatrice Luzzi a non finire ultima in classifica?
I concorrenti in Casa
Anita Olivieri
Beatrice Luzzi
Federico Massaro
Fiordaliso
Giuseppe Garibaldi
Grecia Colmenares
Letizia Petris
Marco Maddaloni
Massimiliano Varrese
Monia La Ferrera
Paolo Masella
Perla Vatiero
Rosy Chin
Sara Ricci
Vittorio Menozzi
I concorrenti fuori
Claudio Roma
Marco Fortunati
Lorenzo Remotti
Arnold Cardaropoli
Heidi Baci
Samira Lui
Valentina Modini
Giselda Torresan
Jill Cooper
Giampiero Mughini
Ciro Petrone
Angelica Baraldi
Alex Schwazer
Mirko Brunetti
Grande Fratello 17 | Ascolti
1^ puntata: 2.994.000 telespettatori, 23,01% di share
2^ puntata: 2.008.000 telespettatori, 16.1% di share
3^ puntata: 2.199.000 telespettatori, 18% di share
4^ puntata: 2.076.000 telespettatori, 16,87% di share
5^ puntata: 2.462.000 telespettatori, 18,23% di share
6^ puntata: 2.029.000 telespettatori, 16,4% di share
7^ puntata: 2.292.000 telespettatori, 17,9% di share
8^ puntata: 2.189.000 telespettatori, 16,7% di share
9^ puntata: 2.435.000 telespettatori, 17,88% di share
10^ puntata: 2.141.000 telespettatori, 16,46% di share
11^ puntata: 2.506.000 telespettatori, 17,9% di share
13^ puntata: 2.797.000 telespettatori, 20,09% di share
14^ puntata: 2.323.000 telespettatori, 17,1% di share
15^ puntata: 2.271.000 telespettatori, 17,7% di share
16^ puntata: 2.342.000 telespettatori, 17.4% di share
17^ puntata: 2.716.000 telespettatori, 20,5% di share
18^ puntata: 2.512.000 telespettatori, 18,5% di share
19^ puntata: 2.653.000 telespettatori, 19,6% di share
20^ puntata: 2.723.000 telespettatori, 19,2% di share
21^ puntata: 2.593.000 telespettatori, 18,9% di share
22^ puntata: 2.809.000 telespettatori, 21,2% di share
23^ puntata: 2.181.000 telespettatori, 16,9% di share
24^ puntata: 2.779.000 telespettatori, 21,2% di share
25^ puntata: 2.362.000 telespettatori, 17,9% di share
Emozioni da ricordare 🥹 #GrandeFratello pic.twitter.com/c5xhPKjd03
— Grande Fratello (@GrandeFratello) December 10, 2023