Musica
Flop dei cantanti di Amici, la classifica degli album più venduti della settimana
Anthony Festa 30/05/2026

Esattamente un anno fa vedendo la classifica degli album più venduti della quarta settimana di maggio 2025, qualcuno ha parlato di flop per i debutti dei dischi dei cantanti di Amici 24, ma quest’anno le cose sono andate anche peggio. Perché se Antonia, Nicolò Filippucci, Trigno, Jacopo Sol e Luk3 hanno debuttato entro la quarantesima posizione, tra i ragazzi dell’ultima edizione di Amici c’è anche chi non è riuscito a entrare in top 10.
Catalina di Cate Lumina e Perdigiorno di Plasma non sono comparsi nella classifica degli album più venduti stilata dalla FIMI, ma lei almeno è riuscita a piazzarsi alla ventesima posizione di quella che conteggia esclusivamente il formato fisico (cd, musicassette e vinili). Stessa sorte anche per Gard, assente nella top 100 generale, ma alla diciannovesima posizione della top 20 sui formati fisici.
Angie è alla ventiduesima posizione con il suo Sogni di Vetro (alla sesta posizione tra i più acquistati in formato fisico) e il vincitore Lorenzo Salvetti ha debuttato fuori dalla top 50, alla cinquantaduesima posizione con Stupida Vita (è alla otto nella top 20 che conteggia solo il formato fisico). Per i progetti discografici di Elena D’Elia e Riccardo Stimolo ci toccherà attendere, visto che usciranno fisicamente il 12 giugno.
Ma il problema è di Amici, dei casting in cui vengono scelti i cantanti e degli inediti che vengono assegnati? Forse no. Basta dare un’occhiata alla classifica degli album più venduti (non solo di questa settimana), per rendersi conto che a dominare la scena adesso sono nomi come Shiva, Sfera Ebbasta, Kid Yugi, Artie 5ive, Capo Plaza, trapper/rapper idolatrati dai ragazzini, noti anche per i loro testi spesso espliciti e controversi. Fino ad ora, ad Amici sono rimasti alla larga da questo tipo di proposta musicale, che però è quella che ascoltano milioni di ragazzini e ragazzine, gli stessi e le stesse che in molti casi seguono il talent, ma che a quanto pare non ascoltano i brani dei concorrenti.
Deludenti anche i dati dello streaming.
I problemi non sono solo nella classifica degli album più venduti della settimana pubblicata dalla FIMI, ma anche su altre piattaforme. Attualmente su iTunes è presente solo il disco di Angie, tutti gli altri cantanti arrivati al serale non ci sono.
E anche su Spotify la situazione non è migliore. Il portale All Music Italia ha fatto un paragone con i risultati di Amici 24. Quest’anno i 32 inediti pubblicati durante e dopo la trasmissione di Maria De Filippi, hanno generato 16,79 milioni di ascolti, un anno fa, nello stesso periodo gli stream erano 34,87 milioni. Inoltre le canzoni di Amici 24 arrivate a più di 1 milione di ascolti erano 15, contro le 4 di Amici 25.
Classifica degli album più venduti della settimana (dal 22 al 28 maggio 2026).
A parte il flop dei dischi dei ragazzi di Amici 25, nella classifica degli album più venduti della settimana Tedua ha debuttato alla prima posizione con il suo Ryan Ted. Ottimo debutto anche per Samurai Jay, che con Amatore ha conquistato il terzo gradino del podio (è ancora primo nella top 100 dei singoli con Ossessione), mentre Vegas Jones con Chic Nisello 2 è entrato alla ventiduesima posizione. In occasione dell’atteso ritorno dei Litfiba, è uscita una versione speciale di 17 Re, (40th Anniversary Edition), che ha debuttato al cinquantaquattresimo posto.
| Pos. | Artista | Titolo Album |
|---|---|---|
| 1 | Tedua | Ryan Ted |
| 2 | Shiva | Vangelo |
| 3 | Samurai Jay | Amatore |
| 4 | Geolier | Tutto è Possibile |
| 5 | Olly | Tutta Vita (Sempre) |
| 6 | Sayf | Santissimo |
| 7 | Bad Bunny | Debí Tirar Más Fotos |
| 8 | Michael Jackson | Michael: Songs From The Motion Picture (O.S.T.) |
| 9 | Bresh | Mediterraneo |
| 10 | Kid Yugi | Anche Gli Eroi Muoiono |
| 11 | Madame | Disincanto |
| 12 | Artie 5ive | La Bellavita |
| 13 | Achille Lauro | Comuni Immortali |
| 14 | Geolier | Dio Lo Sa – Atto II |
| 15 | Juli | Solito Cinema |
| 16 | Sfera Ebbasta & Shiva | Santana Money Gang |
| 17 | Drake | Iceman |
| 18 | Michael Jackson | Thriller (40th Anniversary Edition) |
| 19 | Michael Jackson | Number Ones |
| 20 | Diss Gacha | Non È Solo Swag |
| 21 | Vasco Rossi | Il Supervissuto (O.S.T.) |
| 22 | Vegas Jones | Chic Nisello 2 |
| 23 | Fulminacci | Calcinacci |
| 24 | Ernia | Per Soldi e Per Amore |
| 25 | Kid Yugi | Tutti I Nomi Del Diavolo |
| 26 | Serena Brancale | Sacro |
| 27 | Annalisa | Ma Io Sono Fuoco |
| 28 | Shiva | Milano Angels Reloaded |
| 29 | Marracash | Persona |
| 30 | Tiziano Ferro | Sono Un Grande (Deluxe) |
| 31 | Luchè | Il Mio Lato Peggiore |
| 32 | BTS | Arirang |
| 33 | Capo Plaza | Ferite (Deluxe Edition) |
| 34 | Lazza | Locura |
| 35 | Shiva | Milano Demons Reloaded |
| 36 | Linkin Park | Papercuts |
| 37 | Pinguini Tattici Nucleari | Hello World |
| 38 | Bad Bunny | Un Verano Sin Ti |
| 39 | Sfera Ebbasta | Famoso |
| 40 | Anna | Vera Baddie |
| 41 | Blanco | Ma’ |
| 42 | Tony Boy | Umile (Deluxe) |
| 43 | Tedua | La Divina Commedia (Deluxe) |
| 44 | Angie | Sogni Di Vetro |
| 45 | Sfera Ebbasta | Rockstar |
| 46 | 883 | Gli Anni |
| 47 | David Guetta | New Year’s Eve Party |
| 48 | Lazza | Sirio |
| 49 | Capo Plaza | 20 |
| 50 | Nerissima Serpe | Nerissima |
| 51 | Tony Boy | Trauma |
| 52 | Lorenzo Salvetti | Stupida Vita |
| 53 | Sfera Ebbasta | X2VR |
| 54 | Litfiba | 17 Re (40th Anniversary Edition) |
| 55 | Various Artists | Kpop Demon Hunters (O.S.T.) |
| 56 | Michael Jackson | Bad |
| 57 | Cesare Cremonini | 2C2C – The Best Of |
| 58 | Flaco G | The Goldfather |
| 59 | Marracash | Noi, Loro, Gli Altri (Deluxe) |
| 60 | Tony Boy | Going Hard 3 |
| 61 | Olivia Dean | The Art Of Loving |
| 62 | Coez | Faccio Un Casino |
| 63 | Olly | Gira, Il Mondo Gira |
| 64 | Shiva | Santana Season |
| 65 | Marracash | È Finita La Pace |
| 66 | Geolier | Il Coraggio Dei Bambini – Atto II |
| 67 | Irama | Antologia Della Vita E Della Morte |
| 68 | Michael Jackson | Dangerous |
| 69 | Coez | È Sempre Bello |
| 70 | Simba La Rue | Esci Dal Tunnel |
| 71 | Sadturs & Kiid | No Regular Music 2.5 |
| 72 | Cesare Cremonini | Alaska Baby |
| 73 | Harry Styles | Kiss All The Time. Disco, Occasionally. |
| 74 | Nayt | Io Individuo |
| 75 | Achille Lauro | 1969 |
| 76 | Quevedo | El Baifo |
| 77 | Pinguini Tattici Nucleari | Fake News |
| 78 | Tony Boy | Uforia |
| 79 | Alex Warren | You’ll Be Alright, Kid |
| 80 | Raye | This Music May Contain Hope. |
| 81 | Tony Effe | Icon |
| 82 | Mace | Maya |
| 83 | Promessa | Morendo Ad Occhi Aperti |
| 84 | Enrico Nigiotti | Maledetti Innamorati |
| 85 | Rkomi | Taxi Driver |
| 86 | Ernia | Gemelli – Ascendente Milano |
| 87 | 22Simba | La Cura, In Nome Di Miria |
| 88 | Pinguini Tattici Nucleari | Ahia! |
| 89 | Tony Boy | Going Hard 2 |
| 90 | Pinguini Tattici Nucleari | Fuori Dall’Hype |
| 91 | Jovanotti | Backup 1987-2012 |
| 92 | Frah Quintale | Regardez Moi |
| 93 | Alfa | Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato (Deluxe) |
| 94 | Sfera Ebbasta | Sfera Ebbasta |
| 95 | Marracash & Guè Pequeno | Santeria |
| 96 | Willie Peyote | Anatomia Di Uno Schianto Prolungato |
| 97 | Tony Boy | Nostalgia (Export) |
| 98 | Lazza | Re Mida (Aurum) |
| 99 | Annalisa | E Poi Siamo Finiti Nel Vortice |
| 100 | Capo Plaza | Hustle Mixtape Vol. 2 |








