Musica
Classifica dei singoli più venduti della settimana: chi sale, chi scende e chi scompare tra i big di Sanremo 2026
Anthony Festa 13/03/2026

I brani del Festival di Sanremo continuano ad occupare le posizioni più alte della classifica dei singoli più venduti della settimana (qui le copie vendute e la scorsa top 100), anche se diverse cose sono cambiate rispetto a sette giorni fa. Ossessione di Samurai Jay continua a troneggiare nella top 100 della Fimi, ma il vincitore della kermesse, Sal Da Vinci con la sua Per Sempre Sì è passato dalla seconda alla terza posizione, facendo un cambio di posto con Sayf e la sua Tu Mi Piaci Tanto.
Ditonellapiaga con Che Fastidio è rimasta stabile subito fuori dal podio, invece Marco Masini e Fedez sono scesi dalla quinta alla settima posizione con Male Necessario (un bel crollo se pensiamo che due settimane fa erano primi). La quinta posizione questa volta è stata occupata da Stupida Sfortuna di Fulminacci, che a Il Fatto Quotidiano ha raccontato di aver sperato di vincere il Festival: “Ho fatto tutto Sanremo sbandierando il fatto che avrei vinto cioè onestamente mi divertiva l’idea di vincere e quindi ho detto che ti aspetti a questo festival? La vittoria perché l’ho affrontata come un bambino. Ero sicuro della mia canzone. Questo stato d’animo mi ha portato a vivere come una vittoria perché ho vinto il Premio della critica che è una vittoria gigante però poi sono arrivato settimo nella gara”. Non avrà vinto, ma Stupida Sfortuna se la sta cavando alla grande!
I Romantici di Tommaso Paradiso è salito di una posizione, entrando così in top 10, mentre Arisa è scesa dalla 9 alla 11 con Magica Favola.
I piani bassi della top 100.
Ai piani bassi della classifica dei singoli più venduti della settimana c’è Leo Gassmann alla 87 con Naturale, crollato di 44 posizioni, stessa sorte anche per Nicolò Filippucci (vincitore dei giovani) che è precipitato dalla 37 alla 84. Male anche Raf, in caduta libera dalla 31 alla 78 e pure Enrico Nigiotti, che in pochi giorni è affondato dalla 27 alla 68esima posizione.
Ufficialmente fuori dalla classifica dei singoli più venduti Patty Pravo con Opera e Francesco Renga con Il Meglio di Me. Lei è rimasta nella top 100 solo una settimana e Renga solo due, nemmeno l’enorme esposizione del Festival di Sanremo li ha aiutati. Possiamo tranquillamente dire che Renga non ha dato il meglio di sé e che la Pravo non ha realizzato una bella opera…

FIMI, la classifica dei singoli più venduti della settimana: dal 6 al 12 marzo 2026.
| 1 | Ossessione | Samurai Jay & Vito Salamanca |
| 2 | Tu Mi Piaci Tanto | Sayf |
| 3 | Per Sempre Sì | Sal Da Vinci |
| 4 | Che Fastidio! | Ditonellapiaga |
| 5 | Stupida Sfortuna | Fulminacci |
| 6 | Poesie Clandestine | LDA & Aka 7even |
| 7 | Male Necessario | Fedez & Marco Masini |
| 8 | Labirinto | Luchè |
| 9 | Italia Starter Pack | J-Ax |
| 10 | I Romantici | Tommaso Paradiso |
| 11 | Magica Favola | Arisa |
| 12 | Donne Ricche (Acoustic Version) | Tonypitony |
| 13 | Prima Che | Nayt |
| 14 | Uomo Che Cade | Tredici Pietro |
| 15 | Perdutamente | Achille Lauro |
| 16 | Resta Con Me | Bambole di Pezza |
| 17 | Voilà | Elettra Lamborghini |
| 18 | Canzone d’Amore | Geolier |
| 19 | Questa Domenica | Olly & Juli |
| 20 | Amor | Achille Lauro |
| 21 | Avvoltoi | Eddie Brock |
| 22 | Qui Con Me | Serena Brancale |
| 23 | Rossetto e Caffè | Sal Da Vinci |
| 24 | DTMF | Bad Bunny |
| 25 | L’Amore Non Mi Basta | Emma |
| 26 | Halo | Samurai Jay & Vito Salamanca |
| 27 | Davverodavvero | Artie 5ive |
| 28 | 2 Giorni di Fila | Geolier feat. Sfera Ebbasta & Anna |
| 29 | Esibizionista | Annalisa |
| 30 | Nuevayol | Bad Bunny |
| 31 | Balorda Nostalgia | Olly |
| 32 | 16 Mar | Achille Lauro feat. Gow Tribe |
| 33 | Darkmoney | Pyrex & Sfera Ebbasta |
| 34 | Sei Tu | Levante |
| 35 | Golden | Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & Kpop Demon Hunters Cast |
| 36 | Baile Inolvidable | Bad Bunny |
| 37 | End of Beginning | Djo |
| 38 | Introvabile | Bresh |
| 39 | The Lady Is a Tramp | Ditonellapiaga & Tonypitony |
| 40 | Berlino | Ernia |
| 41 | Ordinary | Alex Warren |
| 42 | Non È Mica Te | Eddie Brock |
| 43 | Stella Stellina | Ermal Meta |
| 44 | Ti Penso Sempre | Chiello |
| 45 | Acquario | Ultimo |
| 46 | La Plena | W Sound, Beéle & Ovy on the Drums |
| 47 | Stelle | Geolier |
| 48 | Ai Ai | Dargen D’Amico |
| 49 | Prima o Poi | Michele Bravi |
| 50 | Tití Me Preguntó | Bad Bunny |
| 51 | Andamento Lento | LDA & Aka 7even feat. Tullio De Piscopo |
| 52 | The Fate of Ophelia | Taylor Swift |
| 53 | American Girls | Harry Styles |
| 54 | Where Is My Husband! | Raye |
| 55 | Amore Disperato | Achille Lauro |
| 56 | Arcobaleno | Geolier feat. Anuel AA |
| 57 | Push It | Kid Yugi & Anna |
| 58 | Le Cose Che Non Sai di Me | Mara Sattei |
| 59 | Per Te | Ernia |
| 60 | Animali Notturni | Malika Ayane |
| 61 | Devastante | Olly & Juli |
| 62 | Nessuna | Luchè |
| 63 | Per Due Come Noi | Olly, Angelina Mango & Juli |
| 64 | La Canzone dell’Amore Perduto | Nayt feat. Joan Thiele |
| 65 | Raindance | Dave & Tems |
| 66 | Culo | Tonypitony |
| 67 | Mattone | Angelica Bove |
| 68 | Ogni Volta Che Non So Volare | Enrico Nigiotti |
| 69 | Ora Che Non Ho Più Te | Cesare Cremonini |
| 70 | Incoscienti Giovani | Achille Lauro |
| 71 | Eroina | Kid Yugi & Tutti Fenomeni |
| 72 | 1H | Geolier |
| 73 | Talk to You | Anotr feat. 54 Ultra |
| 74 | La Felicità e Basta | Maria Antonietta & Colombre |
| 75 | Amelie | Kid Yugi |
| 76 | Tristano e Isotta | Kid Yugi |
| 77 | Eoo | Bad Bunny |
| 78 | Ora e per Sempre | Raf |
| 79 | Dai Che Fai | Bresh |
| 80 | La Tua Canzone | Coez |
| 81 | Il Mio Canto Libero | Lucio Battisti |
| 82 | Bottiglie Vuote | Pinguini Tattici Nucleari feat. Max Pezzali |
| 83 | Aperture | Harry Styles |
| 84 | Laguna | Nicolò Filippucci |
| 85 | Amaro | Pinguini Tattici Nucleari |
| 86 | La Cura per Me | Giorgia feat. Blanco |
| 87 | Naturale | Leo Gassmann |
| 88 | En e Xanax | Enrico Nigiotti feat. Alfa |
| 89 | Fotografia | Geolier |
| 90 | Stateside | PinkPantheress feat. Zara Larsson |
| 91 | Scarabocchi | Olly & Juli |
| 92 | Neon | Sfera Ebbasta & Shiva |
| 93 | Si Antes Te Hubiera Conocido | Karol G |
| 94 | La Violenza Necessaria | Kid Yugi & Shiva |
| 95 | La Musica Non C’è | Coez |
| 96 | Cinque Giorni | Sal Da Vinci & Michele Zarrillo |
| 97 | Anche a Vent’anni Si Muore | Blanco |
| 98 | Il Filo Rosso | Alfa |
| 99 | Gilgamesh | Kid Yugi |
| 100 | 81 | Geolier |








