Tv
Chi ha vinto Physical Italia: la classifica completa da 100 a 1
Fabiano Minacci 03/10/2026

Chi ha vinto Physical Italia?
La prima stagione tricolore di Physical Italia: da 100 a 1 si è ufficialmente conclusa e, dopo una lunga serie di sfide, è stato eletto il vincitore: Emanuele Bruno, che ha conquistato il titolo al termine di un duello finale contro Tommaso Nisi.
Bruno, arrivato alla sfida finale da sfavorito, è riuscito a ribaltare i pronostici e a conquistare la vittoria. Matteo Sartori, invece, arrivato tra i favoriti della vigilia, si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo dopo essere stato eliminato nella sfida delle trazioni. A un passo dal podio sono rimasti gli altri tre concorrenti arrivati fino alle fasi finali: il deejay Giulio Domi, il judoka Manuel Lombardo e il campione di surf Edoardo Papa, che non sono riusciti a completare l’ultima sfida.
Nel dubbio, ecco una bella gallery del vincitore.
Chi ha vinto Physical Italia: la classifica completa da 100 a 1
Un reality capeggiato dagli uomini con l’unica donna arrivata in Top10 solo grazie alle sfide di squadra, Sara Del Prete, che ha concluso il suo percorso al nono posto.
| Pos. | Atleta | Professione |
|---|---|---|
| 1 | Emanuele Bruno | Campione di Judo |
| 2 | Tommaso Nisi | Vigile del fuoco |
| 3 | Matteo Sartori | Calciatore |
| 4 | Giulio Domi | DJ |
| 4 | Manuel Lombardo | Campione di Judo |
| 4 | Edoardo Papa | Campione italiano di Surf |
| 7 | Sebastian Rodwell | Giocatore di Calcio Storico Fiorentino |
| 8 | Pietro Checchi | Studente e influencer |
| 9 | Sara Del Prete | Personal Trainer |
| 10 | Claudio Sona | Fitness Influencer |
| 11 | Susy Scutto | Campionessa del mondo di Judo |
| 12 | Andrea Minguzzi | Oro olimpico di Lotta greco romana |
| 13 | Luca Pescollderung | Campione del mondo di Spartan Race |
| 14 | Emanuele Biviano | Atleta di CrossFit |
| 15 | Semiljana Rexhepi | Atleta di Hyrox |
| 15 | Rosalba Forciniti | Campionessa olimpica di Judo |
| 17 | Alvise Rigo | Attore |
| 17 | Federica Pellegrini | Oro olimpico di Nuoto |
| 17 | Abou Kane | Go-go dancer |
| 17 | Federica Cesarini | Campionessa olimpica di canottaggio |
| 17 | Daniele Scatizzi | Fighter di MMA |
| 17 | Valentina Scatizzi | Fighter di MMA |
| 17 | Ivano Salerno | Fighter di MMA |
| 17 | Mattia Schinco | Breakdancer |
| 25 | Marco Begalli | Campione di Windsurf |
| 26 | Filippo Pici | Atleta di Calisthenics e Powerlifting |
| 26 | Andrea Cingolani | Ginnasta |
| 26 | Federica Murgia | Personal Trainer |
| 26 | Chiara Sergi | Ballerina |
| 26 | Gaggi Yatarov | Atleta di Calisthenics |
| 26 | Elisa Fuliano | Campionessa italiana di CrossFit |
| 26 | Camilla Contesso | Atleta di Hyrox |
| 26 | Federico Rotoni | Fighter di MMA |
| 26 | Sara Sordini | Fitness Trainer |
| 26 | Alice Veniani | Powerlifter |
| 26 | Paolo Masella | Macellaio |
| 26 | Jobel De Castro | Giocatore di Calcio Storico Fiorentino |
| 26 | Martina Farina | Nazionale italiana di Rugby |
| 26 | Erik Lugli | Macellaio e atleta di Calisthenics |
| 26 | Luigi Osagie Turetti | Ballerino |
| 41 | Sarah Abdessallem | Personal Trainer |
| 41 | Anastasia Bagaglini | Campionessa di Football Freestyle |
| 41 | Beatrice Boni | Bodybuilder |
| 41 | Cristian Bilardi (Mowgli) | Breakdancer |
| 41 | Gianmarco Bollaro | Bodybuilder |
| 41 | Tania Cagnotto | Campionessa olimpica di Tuffi |
| 41 | Giampaolo Calvaresi | Atleta di Calisthenics |
| 41 | Elisabetta Canalis | Personaggio televisivo |
| 41 | Marco Cavanna | Fitness Trainer |
| 41 | Jury Chechi | Oro olimpico di Ginnastica |
| 41 | Paola Ciabattoni | Campionessa di Padel |
| 41 | Georgian Cimpeanu | Campione del mondo di Kickboxing |
| 41 | Nicholas Cornia | Fitness Influencer |
| 41 | Sofia Costantini | Influencer |
| 41 | Riccardo Croci | Campione di Bodybuilding |
| 41 | Lorenzo Dalle Piagge | Ex nazionale di Football Americano |
| 41 | Elisabetta Dambruoso | Insegnante e cantante lirica |
| 41 | Valentina De Gregori | Bodybuilder e powerlifter |
| 41 | Raffaele Del Piano | Fitness Influencer |
| 41 | Manuel Di Bernardo | Modello |
| 41 | Simone Etere | Atleta di Calisthenics |
| 41 | Gennaro Farella | Personal Trainer |
| 41 | Alessandra Fior | Triatleta |
| 41 | Tommaso Fragassi | Mister Universo |
| 41 | Paolo Innocenti | Personal Trainer |
| 41 | Sara Lisanti | Trapezista |
| 41 | Stefano Malaguti | Atleta di CrossFit |
| 41 | Giovanni Masiero | Influencer |
| 41 | Ithocor Meloni | Runner |
| 41 | Stefano Migliorini | Campione di CrossFit |
| 41 | Sebastiano Occhipinti | Camionista |
| 41 | Luca Palla | Atleta di Hyrox |
| 41 | Tommaso Pampinella | Campione di Stand-up Paddle |
| 41 | Elisa Piccicuto | Allenatrice militare |
| 41 | Caterina Piccirilli | Sport Influencer |
| 41 | Simone Ponti | Ex militare paracadutista |
| 41 | Samuele Rossi | Giocatore di Football Americano |
| 41 | Luis Sal | Youtuber e influencer |
| 41 | Giuseppe Santamaria | Giocoliere con il fuoco |
| 41 | Alice Sganzerla | Fitness Trainer |
| 41 | Stefania Susca | Sport Influencer |
| 41 | Mauro Tommasi | DJ |
| 83 | Guglielmo Coiro | Bodybuilder |
| 84 | Andrea Miccio | Campione del mondo di Bodybuilding |
| 85 | Mirco Bergamasco | Ex nazionale di Rugby |
| 86 | Sonia Fracassi | Pugile |
| 87 | Valentina Margaglio | Campionessa di Skeleton |
| 88 | Jessica Allegretti | Giocatrice di Beach Volley |
| 89 | Veronica Paladino | Atleta di CrossFit |
| 90 | Gabriele Di Via | Operaio e bodybuilder |
| 91 | Mauro Oldani | Powerlifter |
| 92 | Sabrina Giungi | Campionessa di Judo |
| 93 | Valentina Vernia (Banana) | Ballerina |
| 94 | Benedetto Beltrame | Giocatore di Beach Volley |
| 95 | Matteo Tedesco | Bodybuilder |
| 96 | Andrea Invernizzi | Campione italiano di Strongman |
| 97 | Sofia Pronesti | StuntWoman |
| 98 | Francesco Casolari | Campione olimpionico di Baseball |
| 99 | Noah Asemota | Fitness Trainer |
| 100 | Giulia Fabbo | Nazionale di Pallamano |








