Ascolti 18 marzo: quanto ha fatto la 45esima del Grande Fratello

19 Mar 2024 Fabiano Minacci • Tempo di lettura: 2 minuti

ascolti grande fratello

Parliamo di ascolti. Il Grande Fratello è in onda con la sua 17esima edizione e nel corso della 45esima puntata è stato svelato l’esito del televoto che ha visto eliminare Anita Olivieri. A fine puntata ne è stato aperto un altro flash che ha avuto un doppio esito: il più votato (Massimiliano Varrese) è diventato finalista, il meno votato (Paolo Masella) è stato eliminato. In nomination (per decidere chi sarà il prossimo eliminato) sono finite tre persone: Alessio Falsone, Federico Massaro e Simona Tagli.

La 45esima puntata del Grande Fratello ha fatto 2.617.000 telespettatori pari al 19,54%. di share. Su Rai1 la fiction Lolita Lobosco ha totalizzato 4.988.000 telespettatori pari al 27,62% di share.

Grande Fratello 17 | Ascolti

1^ puntata: 2.994.000 telespettatori, 23,01% di share

2^ puntata: 2.008.000 telespettatori, 16.1% di share
3^ puntata: 2.199.000 telespettatori, 18% di share
4^ puntata: 2.076.000 telespettatori, 16,87% di share
5^ puntata: 2.462.000 telespettatori, 18,23% di share
6^ puntata: 2.029.000 telespettatori, 16,4% di share
7^ puntata: 2.292.000 telespettatori, 17,9% di share
8^ puntata: 2.189.000 telespettatori, 16,7% di share
9^ puntata: 2.435.000 telespettatori, 17,88% di share
10^ puntata: 2.141.000 telespettatori, 16,46% di share

11^ puntata: 2.506.000 telespettatori, 17,9% di share
12^ puntata: 2.530.000 telespettatori, 18,7% di share
13^ puntata: 2.797.000 telespettatori, 20,09% di share
14^ puntata: 2.323.000 telespettatori, 17,1% di share
15^ puntata: 2.271.000 telespettatori, 17,7% di share
16^ puntata: 2.342.000 telespettatori, 17.4% di share
17^ puntata: 2.716.000 telespettatori, 20,5% di share
18^ puntata: 2.512.000 telespettatori, 18,5% di share
19^ puntata: 2.653.000 telespettatori, 19,6% di share
20^ puntata: 2.723.000 telespettatori, 19,2% di share

21^ puntata: 2.593.000 telespettatori, 18,9% di share
22^ puntata: 2.809.000 telespettatori, 21,2% di share
23^ puntata: 2.181.000 telespettatori, 16,9% di share
24^ puntata: 2.779.000 telespettatori, 21,2% di share
25^ puntata: 2.362.000 telespettatori, 17,9% di share
26^ puntata: 2.905.000 telespettatori, 22,4% di share
27^ puntata: 2.290.000 telespettatori, 17,8% di share
28^ puntata: 2.037.000 telespettatori, 15,6% di share
29^ puntata: 2.612.000 telespettatori, 21% di share
30^ puntata: 2.562.000 telespettatori, 18,4% di share

31^ puntata: 2.541.000 telespettatori, 19,4% di share
32^ puntata: 2.508.000 telespettatori, 18,97% di share
33^ puntata: 2.611.000 telespettatori, 20,5% di share
34^ puntata: 2.410.000 telespettatori, 19,6% di share
35^ puntata: 2.407.000 telespettatori, 18,3% di share
36^ puntata: 2.147.000 telespettatori, 17,3% di share
37^ puntata: 2.550.000 telespettatori, 19,6% di share
38^ puntata: 2.218.000 telespettatori, 17,5% di share
39^ puntata: 2.528.000 telespettatori, 19,5% di share
40^ puntata: 2.239.000 telespettatori, 16,5% di share

41^ puntata: 2.432.000 telespettatori, 18% di share

42^ puntata: 2.126.000 telespettatori, 15,22% di share
43^ puntata: 2.278.000 telespettatori, 17,61% di share
44^ puntata: 2.372.000 telespettatori, 18,4% di share
45^ puntata: 2.617.000 telespettatori, 19,54% di share

 

Share this article

Non vuoi perderti le ultime news?

Seguici anche su Facebook, Instagram e

Twitter!